標準工作日 = 7 小時(如 11:00~18:00,含 1 小時午休則為 10:00~18:00)
打卡緩衝:超出 7 小時後 15 分鐘(0~15 分鐘)以內不計入加班,超過 15 分鐘才開始計算第8小時加班。
| 計算名稱 | 累積OT小時 | 加班倍率 | 時間範例 |
|---|---|---|---|
| 一般第8小時 | 第 1 小時 | 1.00x | 18:00 ~ 19:00 |
| 一般第9至第10小時 | 第 2~3 小時 | 1.34x | 19:00 ~ 21:00 |
| 一般第11至第12小時 | 第 4 小時以上 | 1.67x | 21:00 以後 |
| 計算名稱 | 累積OT小時 | 加班倍率 | 時間範例 |
|---|---|---|---|
| 休息日第1至第2小時 | 前 2 小時 | 1.34x | 10:00 ~ 12:00 |
| 休息日第3至第8小時 | 第 3 小時以上 | 1.67x | 12:00 以後 |
標準工作日晚餐休息
休息日中途休息
若同一天有早上與晚上兩段加班,加班倍率以當日累積工時連續計算,而非各自獨立從第1小時起算。
| 時段 | 說明 | 當日累積OT | 適用倍率 |
|---|---|---|---|
| 早上 8:00 ~ 9:00 | 第1段,1小時 | 0 → 60 分 | 1.00x(第8小時) |
| 晚上 19:30 ~ 20:00 | 第2段前半,0.5小時 | 60 → 90 分 | 1.34x(第9~10小時) |
| 晚上 21:00 ~ 22:00 | 第2段後半(扣晚餐休息) | 90 → 150 分 | 1.34x(第9~10小時) |
說明:晚上第2段加班不會重新從第8小時倍率起算,而是從早上累積的 60 分鐘繼續計算,直接進入 1.34x 的第9小時。
| 序號 | 加班時數 | 補休申請 | 餘額 |
|---|---|---|---|
| seq 1 | 60 分 | 60 分 | 0 分 |
| seq 2 | 60 分 | 60 分(下次補休用) | 0 分 |
| seq 3 | 30 分 | (補休申請的剩餘由此繼續) | 0 分 |